SONY CCD 420TV PIR Motion Detector Color Spy Camera
Specification
| Type | Color |
| Pick-up device | Sony CCD IMAGE SENSOR |
| Picture Elements | NTSC:512H*492V -PAL:512H*582V |
| Horizontal Resolution | 420 TVL |
| Vertical Frequency | ELA/NTSC:60HZ-CCIR/PAL:18.9375 |
| Scanning System | 2:1 Interlace |
| Mini Illumination | 0.1 LUX |
| Clock Frequency | EIA/NTSC:19.0699 MHZ-CCIR:18.9375 |
| S/N Ratio | >46Db |
| Electronic Shutter | 1/100.000s |
| Output | 2Vp-p(Max) |
| Lens | Pinhole Lens |
| Gamma | 0.45 |
| Pir sensor | 7M/110DEGREESANTL-RFI |
| Alarm | NO/NC/GND |
| Weoght | 100g |
| Power supply | DC 12V |
| PowerConsumption | 150mA |
| Storage Temperature | (-)30°C to (+)60°C |
| Operating Temperature | (-)10°C to (+)45°C |
SONY CCD 420TV PIR Motion Detector Color Spy Camera
- detector Qualität geht vor!
- Wir verkaufen nicht nur, wir bieten Ihnen auch unseren vollen Service
- Durch umfangreiche Messtechnik können wir jeden elektronische testen.
- Gewährleistung für 100% sicheres Einkaufen !
- SONY CCD 420TV PIR Motion Detector Color Spy Camera günstiger Preis mit hoher Qualität!
没有评论:
发表评论